Kostenlos starten, pro Modul erweitern
Ein kostenloser Einstieg bei den Kernmodulen, damit Sie es an Ihren eigenen Daten prüfen können. Tarife ab 500 €/Jahr oder Abrechnung je Meldung mit Credits. Ohne Vertriebsgespräch.
EBA-Meldewesen
COREP · FINREP · IF · Resolution — jede der 51 EBA-Meldungen als validiertes XBRL-CSV.
| Modul | Kostenlos | Pro | |
|---|---|---|---|
| Eine Meldung | ✓ Kostenlos1 Testkonvertierung / Monat · vollständiger Validierungsbericht (Ansicht + Download) | 600 €/Jahr1 Unternehmen · Läufe nach Zyklus (5 / 3 / 2) | Kostenloses Konto anlegen → |
| Beliebige 3 Meldungen | — | 1.500 €/Jahr1 Unternehmen · Zyklus je Meldung | Kostenloses Konto anlegen → |
| Alle 51 Meldungen | — | 4.000 €/Jahr1 Unternehmen · unbegrenzte Läufe · Fair Use | Kostenloses Konto anlegen → |
| Converter Pro+ (Batch & API) | — | Solution LayersÜber 250 Verträge oder jedes Register für mehrere Unternehmen oder eine Gruppe | Sprechen Sie uns an |
Mehrverbrauch: zusätzlicher Lauf 150 Credits. Ein Lauf ist ein erfolgreicher Produktivexport; fehlgeschlagene Validierungen und kostenlose Tests verbrauchen nie einen Lauf.
Aufsichtsrechtliches Meldewesen (IFR / IFPR)
Laufendes K-Faktor-Monitoring, Kapitalberechnungen, ICARA und Säule 3 — ein reguliertes Unternehmen je Abonnement.
| Modul | Kostenlos | Pro | |
|---|---|---|---|
| Säule 1 — K-Faktoren & Meldungen | ✓ Monitoring kostenlosLive-Dashboard für K-Faktoren & Kapital · Schwellenwarnungen · 3 CSV-Templates · 90 Tage Historie · 1 Nutzer | 6.000 € Klasse 3 / 12.000 € Klasse 2Laufendes Monitoring + Quartalsmeldungen (5 Läufe) · vollständige Historie · Audit-Trail · XBRL / PDF / XLSX | Kostenloses Konto anlegen → |
| Säule 2 — ICARA | — | 2.000 €/JahrJährlich + 1 Überarbeitung | Kostenloses Konto anlegen → |
| Säule 3 — Offenlegung | — | 500 €/JahrJahresset + 1 Korrektur | Kostenloses Konto anlegen → |
| Klasse-3-Paket (S1 + S2 + S3) | — | 7.500 €/JahrAlle drei Säulen im Paket | Kostenloses Konto anlegen → |
| Paket Klasse 2 (P1 + P2 + P3) | — | 13.000 €/JahrAlle drei Säulen im Paket · Klasse 2 | Kostenloses Konto anlegen → |
Mehrverbrauch: ICARA-Überarbeitung 500 Credits · Säule-3-Korrektur 150 Credits. Die Klasse geben Sie selbst an; sie wird beim Onboarding geprüft. Ein Klassenwechsel wird zur nächsten Verlängerung neu bepreist.
Digitale operationale Resilienz (DORA)
Erstellen, validieren und exportieren Sie Ihr Register of Information im aufsichtlichen Format.
| Modul | Kostenlos | Pro | |
|---|---|---|---|
| Register of Information | ✓ KostenlosDatenhaltung + Validierung (ohne Export) | 1.000 €/JahrBis zu 50 IKT-Verträge · 1 Unternehmen · Jahreseinreichung + Aktualisierungen | Kostenloses Konto anlegen → |
| RoI — 51 bis 100 Verträge | — | 2.000 €/JahrEin Unternehmen, 51 bis 100 Verträge | Kostenloses Konto anlegen → |
| RoI — 101 bis 250 Verträge | — | 4.000 €/JahrEin Unternehmen, 101 bis 250 Verträge | Kostenloses Konto anlegen → |
| Konsolidiertes Register / Gruppenregister | — | Solution LayersJedes Register über mehrere Unternehmen oder eine Gruppe | Sprechen Sie uns an |
Mehrverbrauch: zusätzlicher Export 200 Credits. Die Verträge zählt die Plattform beim Export; wird 100 während der Laufzeit überschritten, genügt ein Klick zum anteiligen Upgrade.
Steuerliches Meldewesen
EOI · CRS / DAC2 · FATCA · TIN-Validierung — jurisdiktionsfertiges XML mit automatischer Schema-Validierung.
| Modul | Kostenlos | Pro | |
|---|---|---|---|
| CRS / DAC2 | ✓ KostenlosHealth-Test-Läufe | 1.000 €/Jahr1 Jurisdiktion · ≤10 Tsd. Datensätze/Jahr · Meldung + 1 Korrektur · 1 Unternehmen | Kostenloses Konto anlegen → |
| CRS / DAC2 — 500 Tsd. bis 1 Mio. Datensätze | — | 7.500 €/JahrEine Jurisdiktion, 500 Tsd. bis 1 Mio. Datensätze/Jahr · 1 Unternehmen | Kostenloses Konto anlegen → |
| FATCA | ✓ KostenlosHealth-Test-Läufe | 500 €/JahrJährlich + 1 Korrektur · 1 Unternehmen | Kostenloses Konto anlegen → |
| DAC7 | — | Solution LayersMeldung von Plattformanbietern | Sprechen Sie uns an |
| TIN-Prüfer | ✓ Kostenlos25 Datensätze / Monat | Ab 0,01 €/DatensatzAbrechnung in Blöcken zu 100 Datensätzen · Bulk + API · 111 Länder | Kostenloses Konto anlegen → |
CRS-Mengenstufen schließen einander aus und werden je Jurisdiktion gezählt: 10 Tsd.–100 Tsd. 2.000 €/Jahr · 100 Tsd.–500 Tsd. 4.500 €/Jahr · 500 Tsd.–1 Mio. 7.500 €/Jahr · über 1 Mio. Solution Layers. Jede Jurisdiktion ist ein eigenes Abonnement, das nach ihrer eigenen Datensatzzahl bepreist wird. Abrechnung je Meldung: CRS 1.300 Credits, FATCA 650 Credits. Nullmeldung 75 Credits.
Meldewesen für Kryptowerte
Aufsichtliches Meldewesen für Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen — MiCA, CARF / DAC8 und Whitepaper-iXBRL.
| Modul | Kostenlos | Pro | |
|---|---|---|---|
| MiCA-Aufsicht | ✓ Kostenlos1 Testmeldung / Quartal | 1.500 €/JahrDeckt alle EBA-MiCA-Meldefamilien ab · quartalsweise (5 Läufe) · 1 Unternehmen | Kostenloses Konto anlegen → |
| CARF / DAC8 | ✓ KostenlosHealth-Test-Läufe | 1.000 €/Jahr1 Jurisdiktion · ≤10 Tsd. Datensätze/Jahr · Jahresmeldung + 1 Korrektur · 1 Unternehmen | Kostenloses Konto anlegen → |
| CARF / DAC8 — 500 Tsd. bis 1 Mio. Datensätze | — | 7.500 €/JahrEine Jurisdiktion, 500 Tsd. bis 1 Mio. Datensätze/Jahr · 1 Unternehmen | Kostenloses Konto anlegen → |
| Whitepaper iXBRL | — | Solution LayersiXBRL-Auszeichnung von MiCA-Whitepapers | Sprechen Sie uns an |
CARF-Mengenstufen (wie CRS), je Jurisdiktion gezählt: 10 Tsd.–100 Tsd. 2.000 €/Jahr · 100 Tsd.–500 Tsd. 4.500 €/Jahr · 500 Tsd.–1 Mio. 7.500 €/Jahr · über 1 Mio. Solution Layers. Jede Jurisdiktion ist ein eigenes Abonnement. Abrechnung je Meldung 1.300 Credits je Jurisdiktion. Nullmeldung 75 Credits.
Strukturierte Daten & Meldungsformate
CESOP-XML für Zahlungsdienstleister, dazu ISO 20022 und SEPA. EMIR und MiFIR als abgegrenzte Projekte.
| Modul | Kostenlos | Pro | |
|---|---|---|---|
| CESOP | ✓ KostenlosSchema-Health-Test an einer Stichprobe | 1.500 €/Jahr1 Mitgliedstaat · ≤100 Tsd. Zahlungsdatensätze/Quartal · 5 Läufe/Jahr (4 Meldungen + 1 Korrektur) · 1 Unternehmen | Sprechen Sie uns an → |
| ISO 20022 (inkl. SEPA) | — | Solution LayersErzeugung & Validierung von pain / pacs | Sprechen Sie uns an |
| EMIR / MiFIR | — | Abgegrenztes ProjektAuf unserer ISO-20022-Engine umgesetzt | Sprechen Sie uns an |
CESOP-Menge: 3.500 €/Jahr für 100 Tsd.–1 Mio. Zahlungsdatensätze pro Quartal — ersetzt den Grundpreis, statt ihn zu ergänzen · über 1 Mio. Solution Layers. Jeder Mitgliedstaat ist ein eigenes Abonnement. Abrechnung je Meldung 500 Credits je Mitgliedstaat.
Credits
1 Credit = 1 €. Kaufen Sie ein Credit-Guthaben und setzen Sie es für jedes Modul ein — zusätzliche Läufe, Korrekturen, Abrechnung je Meldung oder fachliche Unterstützung. Kauf in EUR, GBP oder USD; das Credit-Konto wird in Euro geführt.
Mindestpaket 50 Credits (50 €). Credits sind für jedes Modul einlösbar und verfallen 24 Monate nach Kauf. Der Plattform-Support ist immer kostenlos.
Self-Service oder Enterprise
Die meisten Häuser arbeiten vollständig im Self-Service. Gruppenstrukturen und tiefe Integrationen werden als Solution-Layers-Mandate umgesetzt.
| Self-Service | Enterprise · Solution Layers | |
|---|---|---|
| Einstieg | Am selben Tag registrieren und melden | Abgestimmtes Onboarding mit unserem Team |
| Preise | Veröffentlicht, ab 500 €/Jahr | Veröffentlichte Einstiegspreise, je Mandat abgegrenzt |
| Unternehmen | Ein reguliertes Unternehmen je Abonnement | Mehrere Unternehmen, Gruppe & konsolidiert |
| Integration | Datei-Upload + API | Vollständige Systemintegration nach Umfang |
| Support | Plattform-Support + Credits | Fester Ansprechpartner |
| Vertrag | Online-AGB, jederzeit kündbar | Rahmenvertrag |
Veröffentlichte Einstiegspreise, je Mandat abgegrenzt und bepreist. Jedes Mandat wird nach Ihren Unternehmen, Volumina und Integrationen kalkuliert.