Commencez gratuitement, montez en gamme module par module
Une offre gratuite sur les modules principaux pour l’éprouver sur vos propres données. Formules à partir de 500 €/an, ou paiement à la déclaration avec des crédits. Aucun entretien commercial requis.
Reporting réglementaire EBA
COREP · FINREP · IF · Resolution — n’importe lequel des 51 états EBA en XBRL-CSV validé.
| Module | Gratuit | Pro | |
|---|---|---|---|
| Un état | ✓ Gratuit1 conversion de test / mois · rapport de validation complet (consultation + téléchargement) | 600 €/an1 entité · exécutions selon la périodicité (5 / 3 / 2) | Créer un compte gratuit → |
| 3 états au choix | — | 1 500 €/an1 entité · périodicité par état | Créer un compte gratuit → |
| Les 51 états | — | 4 000 €/an1 entité · exécutions illimitées · usage raisonnable | Créer un compte gratuit → |
| Converter Pro+ (lots & API) | — | Solution LayersPlus de 250 accords, ou tout registre multi-entités ou de groupe | Parlons-en |
Dépassement : exécution supplémentaire 150 crédits. Une exécution correspond à un export de production réussi ; les validations en échec et les tests gratuits n’en consomment jamais.
Reporting prudentiel (IFR / IFPR)
Suivi continu des facteurs K, calculs de capital, ICARA et Pilier 3 — une entité régulée par abonnement.
| Module | Gratuit | Pro | |
|---|---|---|---|
| Pilier 1 — facteurs K & états | ✓ Suivi gratuitTableau de bord facteurs K & capital en temps réel · alertes de seuil · 3 modèles CSV · 90 jours d’historique · 1 utilisateur | 6 000 € Classe 3 / 12 000 € Classe 2Suivi continu + états trimestriels (5 exécutions) · historique complet · piste d’audit · XBRL / PDF / XLSX | Créer un compte gratuit → |
| Pilier 2 — ICARA | — | 2 000 €/anAnnuel + 1 révision | Créer un compte gratuit → |
| Pilier 3 — publications | — | 500 €/anJeu annuel + 1 retraitement | Créer un compte gratuit → |
| Pack Classe 3 (P1 + P2 + P3) | — | 7 500 €/anLes trois piliers, regroupés | Créer un compte gratuit → |
| Pack Classe 2 (P1 + P2 + P3) | — | 13 000 €/anLes trois piliers, groupés · Classe 2 | Créer un compte gratuit → |
Dépassement : Révision ICARA 500 crédits · retraitement Pilier 3 150 crédits. La classe est déclarée par vos soins et vérifiée à l’intégration ; un changement de classe est retarifé au renouvellement suivant.
Résilience opérationnelle numérique (DORA)
Construisez, validez et exportez votre Register of Information au format prudentiel.
| Module | Gratuit | Pro | |
|---|---|---|---|
| Register of Information | ✓ GratuitTenue des enregistrements + validation (sans export) | 1 000 €/anJusqu’à 50 accords TIC · 1 entité · remise annuelle + mises à jour | Créer un compte gratuit → |
| RoI — 51 à 100 accords | — | 2 000 €/anUne entité, 51 à 100 accords | Créer un compte gratuit → |
| RoI — 101 à 250 accords | — | 4 000 €/anUne entité, 101 à 250 accords | Créer un compte gratuit → |
| Registre consolidé / de groupe | — | Solution LayersTout registre multi-entités ou de groupe | Parlons-en |
Dépassement : export supplémentaire 200 crédits. Les accords sont comptés par la plateforme à l’export ; franchir le seuil de 100 en cours de période déclenche une montée en gamme en un clic, au prorata.
Reporting de transparence fiscale
EOI · CRS / DAC2 · FATCA · validation des NIF — XML prêt pour chaque juridiction, avec validation automatique du schéma.
| Module | Gratuit | Pro | |
|---|---|---|---|
| CRS / DAC2 | ✓ GratuitExécutions de contrôle | 1 000 €/an1 juridiction · ≤10 k enregistrements/an · déclaration + 1 correction · 1 entité | Créer un compte gratuit → |
| CRS / DAC2 — 500 k à 1 M d’enregistrements | — | 7 500 €/anUne juridiction, 500 k à 1 M d’enregistrements/an · 1 entité | Créer un compte gratuit → |
| FATCA | ✓ GratuitExécutions de contrôle | 500 €/anAnnuel + 1 correction · 1 entité | Créer un compte gratuit → |
| DAC7 | — | Solution LayersDéclaration des vendeurs de plateformes numériques | Parlons-en |
| Validateur de NIF | ✓ Gratuit25 enregistrements / mois | À partir de 0,01 €/enregistrementFacturé par blocs de 100 enregistrements · en masse + API · 111 pays | Créer un compte gratuit → |
Les paliers CRS s’excluent mutuellement et se comptent par juridiction : 10 k–100 k 2 000 €/an · 100 k–500 k 4 500 €/an · 500 k–1 M 7 500 €/an · au-delà d’1 M, Solution Layers. Chaque juridiction constitue un abonnement distinct, tarifé sur son propre nombre d’enregistrements. Paiement à la déclaration : CRS 1 300 crédits, FATCA 650 crédits. Déclaration néant 75 crédits.
Reporting sur les actifs numériques
Reporting prudentiel pour les prestataires de services sur crypto-actifs — MiCA, CARF / DAC8 et whitepaper iXBRL.
| Module | Gratuit | Pro | |
|---|---|---|---|
| MiCA prudentiel | ✓ Gratuit1 état de test / trimestre | 1 500 €/anCouvre toutes les familles d’états MiCA de l’EBA · trimestriel (5 exécutions) · 1 entité | Créer un compte gratuit → |
| CARF / DAC8 | ✓ GratuitExécutions de contrôle | 1 000 €/an1 juridiction · ≤10 k enregistrements/an · déclaration annuelle + 1 correction · 1 entité | Créer un compte gratuit → |
| CARF / DAC8 — 500 k à 1 M d’enregistrements | — | 7 500 €/anUne juridiction, 500 k à 1 M d’enregistrements/an · 1 entité | Créer un compte gratuit → |
| Whitepaper iXBRL | — | Solution LayersBalisage des whitepapers MiCA | Parlons-en |
Les paliers CARF (comme CRS), comptés par juridiction : 10 k–100 k 2 000 €/an · 100 k–500 k 4 500 €/an · 500 k–1 M 7 500 €/an · au-delà d’1 M, Solution Layers. Chaque juridiction constitue un abonnement distinct. Paiement à la déclaration 1 300 crédits par juridiction. Déclaration néant 75 crédits.
Données structurées & messagerie
XML CESOP pour les PSP, ainsi que la messagerie ISO 20022 et SEPA. EMIR et MiFIR livrés en projets cadrés.
| Module | Gratuit | Pro | |
|---|---|---|---|
| CESOP | ✓ GratuitContrôle de schéma sur un échantillon | 1 500 €/an1 État membre · ≤100 k enregistrements de paiement/trimestre · 5 exécutions/an (4 déclarations + 1 correction) · 1 entité | Parlons-en → |
| ISO 20022 (SEPA inclus) | — | Solution Layersgénération & validation pain / pacs | Parlons-en |
| EMIR / MiFIR | — | Projet cadréLivré sur notre moteur ISO 20022 | Parlons-en |
Volume CESOP : 3 500 €/an pour 100 k–1 M d’enregistrements de paiement par trimestre, en remplacement du socle et non en supplément · au-delà d’1 M, Solution Layers. Chaque État membre constitue un abonnement distinct. Paiement à la déclaration 500 crédits par État membre.
Crédits
1 crédit = 1 €. Achetez un portefeuille de crédits et dépensez-les sur n’importe quel module — exécutions supplémentaires, corrections, paiement à la déclaration ou assistance d’experts. Achat en EUR, GBP ou USD ; le compte de crédits est tenu en euros.
Pack minimum 50 crédits (50 €). Les crédits sont utilisables sur tout module et expirent 24 mois après l’achat. Le support de la plateforme est toujours gratuit.
En autonomie ou Entreprise
La plupart des établissements fonctionnent entièrement en autonomie. Les structures de groupe et les intégrations poussées sont livrées en mandats Solution Layers.
| En autonomie | Entreprise · Solution Layers | |
|---|---|---|
| Démarrage | S’inscrire et déclarer le jour même | Intégration cadrée avec notre équipe |
| Tarification | Publiés, à partir de 500 €/an | Tarification de mandat sur mesure |
| Entités | Une entité régulée par abonnement | Multi-entités, groupe & consolidé |
| Intégration | Téléversement de fichiers + API | Intégration système complète selon le périmètre |
| Support | Support de la plateforme + crédits | Interlocuteur dédié |
| Contrat | Conditions en ligne, résiliation à tout moment | Contrat-cadre |
Des prix planchers publiés, cadrés et tarifés par mandat. Chaque mission est chiffrée sur vos entités, vos volumes et votre intégration.