Empiece gratis y amplíe módulo a módulo
Un nivel gratuito en los módulos principales para comprobarlo con sus propios datos. Planes desde 500 €/año o pago por presentación con créditos. Sin llamada comercial.
Reporting regulatorio EBA
COREP · FINREP · IF · Resolution — cualquiera de los 51 estados EBA a XBRL-CSV validado.
| Módulo | Gratuito | Pro | |
|---|---|---|---|
| Un estado | ✓ Gratuito1 conversión de prueba al mes · informe de validación completo (consulta y descarga) | 600 €/año1 entidad · ejecuciones según periodicidad (5 / 3 / 2) | Crear cuenta gratuita → |
| 3 estados cualesquiera | — | 1.500 €/año1 entidad · periodicidad por estado | Crear cuenta gratuita → |
| Los 51 estados | — | 4.000 €/año1 entidad · ejecuciones ilimitadas · uso razonable | Crear cuenta gratuita → |
| Converter Pro+ (lotes y API) | — | Solution LayersVarias entidades / API según alcance | Hable con nosotros |
Exceso: ejecución adicional, 150 créditos. Una ejecución es una exportación de producción correcta; las validaciones fallidas y las pruebas gratuitas nunca consumen ejecución.
Reporting prudencial (IFR / IFPR)
Seguimiento continuo de factores K, cálculos de capital, ICARA y Pilar 3, con una entidad regulada por suscripción.
| Módulo | Gratuito | Pro | |
|---|---|---|---|
| Pilar 1 — factores K y estados | ✓ Seguimiento gratuitoPanel de factores K y capital en tiempo real · alertas de umbral · 3 plantillas CSV · histórico de 90 días · 1 usuario | 6.000 € Clase 3 / 12.000 € Clase 2Seguimiento continuo y estados trimestrales (5 ejecuciones) · histórico completo · pista de auditoría · XBRL / PDF / XLSX | Crear cuenta gratuita → |
| Pilar 2 — ICARA | — | 2.000 €/añoAnual + 1 revisión | Crear cuenta gratuita → |
| Pilar 3 — divulgaciones | — | 500 €/añoConjunto anual + 1 reexpresión | Crear cuenta gratuita → |
| Paquete Clase 3 (P1 + P2 + P3) | — | 7.500 €/añoLos tres pilares, en un solo paquete | Crear cuenta gratuita → |
| Paquete Clase 2 (P1 + P2 + P3) | — | 13.000 €/añoLos tres pilares, en un paquete · Clase 2 | Crear cuenta gratuita → |
Exceso: Revisión del ICARA, 500 créditos · reexpresión del Pilar 3, 150 créditos. La clase se autodeclara y se verifica en el alta; un cambio de clase se retarifica en la siguiente renovación.
Resiliencia operativa digital (DORA)
Construya, valide y exporte su Register of Information en el formato supervisor.
| Módulo | Gratuito | Pro | |
|---|---|---|---|
| Register of Information | ✓ GratuitoRegistro y validación (sin exportación) | 1.000 €/añoHasta 50 acuerdos de TIC · 1 entidad · remisión anual y actualizaciones | Crear cuenta gratuita → |
| RoI — de 51 a 100 acuerdos | — | 2.000 €/añoUna entidad, de 51 a 100 acuerdos | Crear cuenta gratuita → |
| RoI — de 101 a 250 acuerdos | — | 4.000 €/añoUna entidad, de 101 a 250 acuerdos | Crear cuenta gratuita → |
| Registro consolidado o de grupo | — | Solution LayersMás de 250 acuerdos, o cualquier registro de grupo o con varias entidades | Hable con nosotros |
Exceso: exportación adicional, 200 créditos. La plataforma cuenta los acuerdos en el momento de exportar; si supera los 100 a mitad de periodo, se le ofrece una mejora en un clic por la diferencia prorrateada.
Reporting de transparencia fiscal
EOI · CRS / DAC2 · FATCA · validación de NIF — XML listo para cada jurisdicción con validación automática de esquema.
| Módulo | Gratuito | Pro | |
|---|---|---|---|
| CRS / DAC2 | ✓ GratuitoEjecuciones de comprobación | 1.000 €/año1 jurisdicción · ≤10k registros/año · presentación + 1 corrección · 1 entidad | Crear cuenta gratuita → |
| CRS / DAC2 — 500k to 1M records | — | 7.500 €/añoUna jurisdicción, de 500k a 1M de registros/año · 1 entidad | Crear cuenta gratuita → |
| FATCA | ✓ GratuitoEjecuciones de comprobación | 500 €/añoAnual + 1 corrección · 1 entidad | Crear cuenta gratuita → |
| DAC7 | — | Solution LayersDeclaración de vendedores de plataformas digitales | Hable con nosotros |
| Validador de NIF | ✓ Gratuito25 registros / mes | Desde 0,01 €/registroFacturación por bloques de 100 registros · masivo y API · 111 países | Crear cuenta gratuita → |
Tramos de registros CRS son mutuamente excluyentes y se cuentan por jurisdicción: 10k–100k 2.000 €/año · 100k–500k 4.500 €/año · 500k–1M 7.500 €/año · más de 1M, Solution Layers. Cada jurisdicción es una suscripción propia, tarificada según su propio número de registros. Pago por presentación: CRS 1.300 créditos, FATCA 650 créditos. Declaración negativa 75 créditos.
Reporting de criptoactivos
Reporting supervisor para proveedores de servicios de criptoactivos — MiCA, CARF / DAC8 y whitepaper iXBRL.
| Módulo | Gratuito | Pro | |
|---|---|---|---|
| MiCA supervisor | ✓ Gratuito1 estado de prueba / trimestre | 1.500 €/añoCubre todas las familias de reporting MiCA de la EBA · trimestral (5 ejecuciones) · 1 entidad | Crear cuenta gratuita → |
| CARF / DAC8 | ✓ GratuitoEjecuciones de comprobación | 1.000 €/año1 jurisdicción · ≤10k registros/año · presentación anual + 1 corrección · 1 entidad | Crear cuenta gratuita → |
| CARF / DAC8 — 500k to 1M records | — | 7.500 €/añoUna jurisdicción, de 500k a 1M de registros/año · 1 entidad | Crear cuenta gratuita → |
| Whitepaper iXBRL | — | Solution LayersEtiquetado de whitepapers MiCA | Hable con nosotros |
Tramos de registros CARF (como en CRS), contados por jurisdicción: 10k–100k 2.000 €/año · 100k–500k 4.500 €/año · 500k–1M 7.500 €/año · más de 1M, Solution Layers. Cada jurisdicción es una suscripción propia. Pago por presentación, 1.300 créditos por jurisdicción. Declaración negativa 75 créditos.
Datos estructurados y mensajería
XML CESOP para proveedores de servicios de pago, además de mensajería ISO 20022 y SEPA. EMIR y MiFIR se entregan como proyectos acotados.
| Módulo | Gratuito | Pro | |
|---|---|---|---|
| CESOP | ✓ GratuitoComprobación de esquema sobre una muestra | 1.500 €/añoUn estado miembro · ≤100k registros de pago/trimestre · 5 ejecuciones/año (4 presentaciones + 1 corrección) · 1 entidad | Hable con nosotros → |
| ISO 20022 (incluido SEPA) | — | Solution Layersgeneración y validación de pain / pacs | Hable con nosotros |
| EMIR / MiFIR | — | Proyecto acotadoSe entrega sobre nuestro motor ISO 20022 | Hable con nosotros |
Volumen de CESOP: 3.500 €/año para 100k–1M registros de pago por trimestre, en sustitución de la base y no como añadido · más de 1M, Solution Layers. Cada estado miembro es una suscripción propia. Pago por presentación, 500 créditos por estado miembro.
Créditos
1 crédito = 1 €. Compre un monedero de créditos y gástelos en cualquier módulo: ejecuciones adicionales, correcciones, pago por presentación o ayuda experta. Se compran en euros, libras o dólares; el saldo de créditos se lleva en euros.
Paquete mínimo de 50 créditos (50 €). Los créditos se pueden canjear en cualquier módulo y caducan a los 24 meses de su compra. El soporte de la plataforma siempre es gratuito.
Autoservicio o Enterprise
La mayoría de las entidades trabajan íntegramente en autoservicio. Las estructuras de grupo y las integraciones profundas se entregan como mandatos Solution Layers.
| Autoservicio | Enterprise · Solution Layers | |
|---|---|---|
| Puesta en marcha | Regístrese y presente el mismo día | Alta acotada junto a nuestro equipo |
| Precios | Publicado, desde 500 €/año | Precios mínimos publicados, acotados por mandato |
| Entidades | Una entidad regulada por suscripción | Varias entidades, grupo y consolidado |
| Integración | Carga de archivos y API | Integración completa de sistemas según alcance |
| Soporte | Soporte de plataforma y créditos | Soporte dedicado |
| Contrato | Condiciones en línea, cancelable en cualquier momento | Contrato marco |
Precios mínimos publicados, acotados y tarificados por mandato. Cada encargo se cotiza según sus entidades, volúmenes e integración.