Gratis beginnen, per module uitbreiden
Een gratis instapniveau op de kernmodules om het op uw eigen data te beproeven. Abonnementen vanaf € 500/jaar, of betalen per rapportage met credits. Geen verkoopgesprek nodig.
EBA-toezichtrapportage
COREP · FINREP · IF · Resolution — elk van de 51 EBA-rapportages naar gevalideerde XBRL-CSV.
| Module | Gratis | Pro | |
|---|---|---|---|
| Eén rapportage | ✓ Gratis1 testconversie / maand · volledig validatierapport (bekijken + downloaden) | € 600/jaar1 entiteit · uitvoeringen volgens frequentie (5 / 3 / 2) | Gratis account aanmaken → |
| 3 rapportages naar keuze | — | € 1.500/jaar1 entiteit · frequentie per rapportage | Gratis account aanmaken → |
| Alle 51 rapportages | — | € 4.000/jaar1 entiteit · onbeperkt uitvoeren · redelijk gebruik | Gratis account aanmaken → |
| Converter Pro+ (batch en API) | — | Solution LayersMeer dan 250 overeenkomsten, of elk register met meerdere entiteiten of voor een groep | Neem contact op |
Meerverbruik: extra uitvoering 150 credits. Een uitvoering is één geslaagde productie-export; mislukte validaties en gratis tests verbruiken er nooit een.
Prudentiële rapportage (IFR / IFPR)
Doorlopende K-factormonitoring, kapitaalberekeningen, ICARA en Pijler 3 — één gereguleerde entiteit per abonnement.
| Module | Gratis | Pro | |
|---|---|---|---|
| Pijler 1 — K-factoren & rapportages | ✓ Gratis monitoringLive dashboard voor K-factoren & kapitaal · drempelmeldingen · 3 CSV-templates · 90 dagen historie · 1 gebruiker | € 6.000 Klasse 3 / € 12.000 Klasse 2Doorlopende monitoring + kwartaalrapportages (5 uitvoeringen) · volledige historie · audittrail · XBRL / PDF / XLSX | Gratis account aanmaken → |
| Pijler 2 — ICARA | — | € 2.000/jaarJaarlijks + 1 herziening | Gratis account aanmaken → |
| Pijler 3 — openbaarmakingen | — | € 500/jaarJaarset + 1 correctie | Gratis account aanmaken → |
| Klasse 3-pakket (P1 + P2 + P3) | — | € 7.500/jaarAlle drie de pijlers, gebundeld | Gratis account aanmaken → |
| Pakket Klasse 2 (P1 + P2 + P3) | — | € 13.000/jaarAlle drie de pijlers, gebundeld · Klasse 2 | Gratis account aanmaken → |
Meerverbruik: ICARA-herziening 500 credits · Pijler 3-correctie 150 credits. De klasse geeft u zelf op; die wordt bij aanmelding geverifieerd. Een klassewijziging wordt bij de volgende verlenging opnieuw geprijsd.
Digitale operationele weerbaarheid (DORA)
Bouw, valideer en exporteer uw Register of Information in het toezichtformaat.
| Module | Gratis | Pro | |
|---|---|---|---|
| Register of Information | ✓ GratisVastlegging + validatie (zonder export) | € 1.000/jaarTot 50 ICT-overeenkomsten · 1 entiteit · jaarlijkse indiening + updates | Gratis account aanmaken → |
| RoI — 51 tot 100 overeenkomsten | — | € 2.000/jaarEén entiteit, 51 tot 100 overeenkomsten | Gratis account aanmaken → |
| RoI — 101 tot 250 overeenkomsten | — | € 4.000/jaarEén entiteit, 101 tot 250 overeenkomsten | Gratis account aanmaken → |
| Geconsolideerd register / groepsregister | — | Solution LayersElk register met meerdere entiteiten of voor een groep | Neem contact op |
Meerverbruik: extra export 200 credits. Het platform telt de overeenkomsten bij export; wordt de grens van 100 tussentijds overschreden, dan volgt een upgrade met één klik tegen het naar rato berekende verschil.
Fiscale-transparantierapportage
EOI · CRS / DAC2 · FATCA · TIN-validatie — XML klaar per jurisdictie, met automatische schemavalidatie.
| Module | Gratis | Pro | |
|---|---|---|---|
| CRS / DAC2 | ✓ GratisControle-uitvoeringen | € 1.000/jaar1 jurisdictie · ≤10 dzd records/jaar · rapportage + 1 correctie · 1 entiteit | Gratis account aanmaken → |
| CRS / DAC2 — 500 dzd tot 1 mln records | — | € 7.500/jaarEén jurisdictie, 500 dzd tot 1 mln records/jaar · 1 entiteit | Gratis account aanmaken → |
| FATCA | ✓ GratisControle-uitvoeringen | € 500/jaarJaarlijks + 1 correctie · 1 entiteit | Gratis account aanmaken → |
| DAC7 | — | Solution LayersRapportage van verkopers op digitale platforms | Neem contact op |
| TIN-validator | ✓ Gratis25 records / maand | Vanaf € 0,01/recordAfgerekend per blok van 100 records · bulk + API · 111 landen | Gratis account aanmaken → |
CRS-volumeniveaus sluiten elkaar uit en worden per jurisdictie geteld: 10 dzd–100 dzd € 2.000/jaar · 100 dzd–500 dzd € 4.500/jaar · 500 dzd–1 mln € 7.500/jaar · meer dan 1 mln Solution Layers. Elke jurisdictie is een eigen abonnement, geprijsd op het eigen aantal records. Betalen per rapportage: CRS 1.300 credits, FATCA 650 credits. Nihilrapportage 75 credits.
Rapportage digitale activa
Toezichtrapportage voor aanbieders van cryptoactivadiensten — MiCA, CARF / DAC8 en whitepaper-iXBRL.
| Module | Gratis | Pro | |
|---|---|---|---|
| MiCA-toezicht | ✓ Gratis1 testrapportage / kwartaal | € 1.500/jaarDekt alle EBA MiCA-rapportagefamilies · per kwartaal (5 uitvoeringen) · 1 entiteit | Gratis account aanmaken → |
| CARF / DAC8 | ✓ GratisControle-uitvoeringen | € 1.000/jaar1 jurisdictie · ≤10 dzd records/jaar · jaarrapportage + 1 correctie · 1 entiteit | Gratis account aanmaken → |
| CARF / DAC8 — 500 dzd tot 1 mln records | — | € 7.500/jaarEén jurisdictie, 500 dzd tot 1 mln records/jaar · 1 entiteit | Gratis account aanmaken → |
| Whitepaper iXBRL | — | Solution LayersTagging van MiCA-whitepapers | Neem contact op |
CARF-volumeniveaus (als CRS), per jurisdictie geteld: 10 dzd–100 dzd € 2.000/jaar · 100 dzd–500 dzd € 4.500/jaar · 500 dzd–1 mln € 7.500/jaar · meer dan 1 mln Solution Layers. Elke jurisdictie is een eigen abonnement. Betalen per rapportage 1.300 credits per jurisdictie. Nihilrapportage 75 credits.
Gestructureerde data & berichtenverkeer
CESOP-XML voor betaaldienstverleners, plus ISO 20022- en SEPA-berichtenverkeer. EMIR en MiFIR worden geleverd als afgebakende projecten.
| Module | Gratis | Pro | |
|---|---|---|---|
| CESOP | ✓ GratisSchemacontrole op een steekproef | € 1.500/jaar1 lidstaat · ≤100 dzd betaalrecords/kwartaal · 5 uitvoeringen/jaar (4 rapportages + 1 correctie) · 1 entiteit | Neem contact op → |
| ISO 20022 (incl. SEPA) | — | Solution Layerspain / pacs genereren & valideren | Neem contact op |
| EMIR / MiFIR | — | Afgebakend projectGeleverd op onze ISO 20022-engine | Neem contact op |
CESOP-volume: € 3.500/jaar voor 100 dzd–1 mln betaalrecords per kwartaal, ter vervanging van de basis en niet als aanvulling · meer dan 1 mln Solution Layers. Elke lidstaat is een eigen abonnement. Betalen per rapportage 500 credits per lidstaat.
Credits
1 credit = € 1. Koop een tegoed aan credits en besteed dat aan elke module — extra uitvoeringen, correcties, betalen per rapportage of hulp van experts. Te koop in EUR, GBP of USD; het creditsaldo wordt in euro bijgehouden.
Minimumpakket 50 credits (€ 50). Credits zijn op elke module inwisselbaar en vervallen 24 maanden na aankoop. Platformondersteuning is altijd gratis.
In eigen beheer of Enterprise
De meeste instellingen werken volledig in eigen beheer. Groepsstructuren en diepgaande integraties worden geleverd als Solution Layers-opdrachten.
| In eigen beheer | Enterprise · Solution Layers | |
|---|---|---|
| Beginnen | Registreren en dezelfde dag rapporteren | Afgebakende onboarding met ons team |
| Prijzen | Gepubliceerd, vanaf € 500/jaar | Prijs op maat per opdracht |
| Entiteiten | Eén gereguleerde entiteit per abonnement | Meerdere entiteiten, groep & geconsolideerd |
| Integratie | Bestandsupload + API | Volledige systeemintegratie naar reikwijdte |
| Ondersteuning | Platformondersteuning + credits | Vast aanspreekpunt |
| Contract | Online voorwaarden, altijd opzegbaar | Raamovereenkomst |
Gepubliceerde ondergrenzen, per opdracht afgebakend en geprijsd. Elke opdracht wordt geoffreerd op uw entiteiten, volumes en integratie.